Esry Group machines

Name # CPUs # cores/chip CPU Freq. CPU L2 cache
(per chip)
CPU Type FSB Memory (Gb)
quaoar 1 1 3.2 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
varuna 1 1 3.2 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
chronos 1 1 3.2 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
orion 1 1 3.2 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
triton 1 1 3.4 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
sedna 1 1 3.4 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
metztli 1 1 3.4 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
svarog 1 1 3.4 GHz 1 Mb Pentium 4 (32-bit) 800 2
phobos 1 1 3.2 GHz 2 Mb Pentium 4 800 3
ganymede 1 1 3.2 GHz 2 Mb Pentium 4 800 3
huma 1 1 3.2 GHz 2 Mb Pentium 4 800 2
pangu 1 1 3.2 GHz 2 Mb Pentium 4 800 2
fowler-vm 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1600 8 (DDR2)
fowler-vm2 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1600 8 (DDR2)
mars 1 2 4.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1333 8 (DDR3)
fuxi 1 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 920 1066 12 (DDR3)
odin 1 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 920 1066 12 (DDR3)
juya 1 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 920 1066 12 (DDR3)
wukong 1 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 920 1066 24 (DDR3)
ixion 1 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 920 1066 24 (DDR3)
enlil 1 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 920 1066 24 (DDR3)
pluto 2 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 X5550 1333 48 (DDR3)
titan 2 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 X5550 1333 48 (DDR3)
europa 2 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 X5550 1333 48 (DDR3)
venus 2 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 X5550 1333 48 (DDR3)
neptune 2 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 X5550 1333 48 (DDR3)
jupiter 2 4 2.67 GHz 8 Mb Core-i7 X5550 1333 48 (DDR3)
saturn 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 48 (DDR3)
loki 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 48 (DDR3)
ceres 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 48 (DDR3)
athena 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 48 (DDR3)
charon 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 48 (DDR3)
deimos 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 48 (DDR3)
gaia 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 24 (DDR3)
freya 2 6 2.66 GHz 12 Mb Core-i7 X5650 1333 48 (DDR3)
tethys (desktop) 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1333 8 (DDR2)
orcus (desktop) 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1333 8 (DDR2)
namaka (desktop) 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1333 8 (DDR2)
nix (desktop) 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1333 8 (DDR2)
pele (desktop) 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1333 8 (DDR2)
anu (desktop) 1 2 3.0 GHz 6 Mb Core2 E8400 1333 8 (DDR2)
TOTAL 41 198 854

Lin Group machines

Name # CPUs # cores/chip CPU Freq. CPU L2 cache
(per chip)
CPU Type FSB Memory (Gb)
cdlpc1d 2 1 2 GHz 512 kb Pentium 4 400 4
cdlpc2d 2 1 2 GHz 512 kb Pentium 4 400 4
cdlpc3 1 1 2 GHz 256 kb Pentium 4 400 1
cdlpc4 1 1 2 GHz 256 kb Pentium 4 400 1
cdlpc5 1 1 2 GHz 256 kb Pentium 4 400 1
cdlpc6d 1 1 3.0 GHz 1 Mb Pentium 4 800 2
cdlpc7d 1 1 3.0 GHz 1 Mb Pentium 4 800 2
cdlpc8 1 2 3.2 GHz 4 Mb (2 Mb/core) Pentium 4 (64-bit) 1066 12
cdlpc9d 2 4 1.86 GHz 8 Mb (4 Mb/pair) Xeon E5320 (64-bit) 1066 8
cdlpc10d 2 4 2.5 GHz 12 Mb (6 Mb/pair) Xeon E5420 (64-bit) 1333 16

Thumm Group machines

Name # CPUs CPU Freq. CPU L2 cache
(per chip)
CPU Type FSB Memory (Gb)
ut01a1p4 1 2.2 GHz 512 kb Pentium 4 400 1.5
ut03a2p4 2 3.06 GHz 512 kb Pentium 4 533 4
ut05a1p4 1 3.4 GHz 1 Mb Pentium 4 800 2